Classement et statistiques 27 novembre - 5 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - B. Schreindorfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #2 - A. Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #3 - L. Cossette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #4 - M. Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #5 - M. Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #6 - B. Crevier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #7 - L. Metcalfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #8 - P. Pleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #9 - J-M. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | #10 - R. Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #11 - O. Belley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #12 - J. Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | #13 - M. Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #14 - S. Sabourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #15 - R. Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | #16 - S. McWhinnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | #17 - R. Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1