Thumb 20210930 121032 B2 - Clément Primeau Imprimer
Fiche: 2-2-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 21:00 3 B6 - Gaetan Lachapelle Victoire
3 octobre 19:00 3 B2 - Michel Trudeau Victoire
10 octobre 21:00 1 B5 - Jacques Ricard Défaite
16 octobre 19:00 2 B1 - Rejean Aubin Défaite
23 octobre 21:00 1 B4 - Michel Sylvestre Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 3 B5 - Jean Charbonneau Victoire
7 novembre 21:00 1 B3 - Michel Beauchamp Défaite
13 novembre 19:00 3 B4 - Jacques Ricard Défaite
20 novembre 21:00 2 B6 - Jean-Jacques Gagné Victoire
28 novembre 19:00 1 B1 - Rejean Aubin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (B3) 5 3 2 0 45
30 octobre - 28 novembre (B2) 4 2 2 0 46
Total 9 5 4 0 91