A4 - G. Lamoureux
Fiche:
1-0-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 9:00 | 1 | A4 - M. Bréard | 1-0 |
21 octobre | 11:00 | 1 | A3 - R. Houle | 0-1 |
28 octobre | 13:00 | 3 | A5 - D. Pineault | 1-0 |
4 novembre | 15:00 | 2 | A6 - P. Lauziere | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 13:00 | 3 | A7 - C. Primeau | 1-0 |
2 décembre | 15:00 | 3 | A1 - J. Lamoureux | 0-1 |
9 décembre | 9:00 | 2 | A2 - R. Houle | 1-0 |
6 janvier | 11:00 | 2 | A6 - R. Cyr | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 15:00 | 3 | A3 - P. Lauziere | 1-0 |
27 janvier | 9:00 | 1 | A7 - P. Lamoureux | 4-4 |
3 février | 11:00 | 2 | A1 - D. Pineault | N/D |
17 février | 15:00 | 1 | A2 - J. Lamoureux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (A7) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 62.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (A5) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 68.75 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 |
20 janvier - 17 février (A4) | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 27.5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 |
Total | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 158.75 | 10 | 7 | 63 | 10 | 7 | +3 | 4 | 0 |