#2 - M. St-Georges
Fiche:
0-1-0 (#3)
Capitaine
Michel St-Georges3ieme
Cynthia St-GeorgesDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 19:00 | 3 | #1 - D. Chrétien | Victoire |
7 octobre | 20:30 | 1 | #6 - A. Vicenzo | Victoire |
14 octobre | 19:00 | 1 | #2 - M. Maurice | Victoire |
21 octobre | 20:30 | 2 | #5 - A. Des Rivieres | Défaite |
28 octobre | 19:00 | 3 | #3 - M. Bégin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 novembre | 19:00 | 2 | #5 - M. Maurice | Défaite |
18 novembre | 20:30 | 3 | #4 - M. Bégin | N/D |
2 décembre | 20:30 | 2 | #3 - D. Chrétien | N/D |
9 décembre | 19:00 | 1 | #1 - A. Des Rivieres | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 28 octobre | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
11 novembre - 9 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |