C4 - G. Tremblay
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 11:00 | 1 | B4 - J. Lamoureux | 0-1 |
21 octobre | 13:00 | 1 | B3 - J. Ricard | 4-4 |
28 octobre | 15:00 | 3 | B5 - Y. L'heureux | 5-9 |
4 novembre | 9:00 | 2 | B6 - F. Prévost | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 9:00 | 3 | D6 - J. Remillard | 0-1 |
25 novembre | 11:00 | 2 | D3 - B. Crevier | 1-0 |
2 décembre | 13:00 | 1 | D4 - G. Couture | 1-0 |
9 décembre | 15:00 | 2 | D5 - M. Labelle | 4-4 |
6 janvier | 9:00 | 1 | D1 - J. Ricard | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 13:00 | 1 | D2 - B. Crevier | 1-0 |
27 janvier | 15:00 | 3 | D3 - S. Turgeon | 1-0 |
3 février | 9:00 | 2 | D4 - M. Labelle | 1-0 |
10 février | 11:00 | 1 | D6 - G. Couture | 1-0 |
17 février | 13:00 | 3 | D5 - J. Remillard | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 mars | 15:00 | 2 | C1 - Y. L'heureux | N/D |
24 mars | 11:00 | 1 | C2 - R. Aubin | N/D |
31 mars | 13:00 | 1 | C7 - W. Friolet | N/D |
7 avril | 15:00 | 3 | C3 - A. Savard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (B7) | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 48.13 | 7 | 10 | 15 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
18 novembre - 6 janvier
(D2)
![]() |
5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 47.5 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
20 janvier - 17 février (D1) | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 60 | 5 | 0 | 35 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 |
10 mars - 7 avril
(C4)
![]() |
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 7(0) | 5(0) | 2 | 155.63 | 18 | 16 | 78 | 20 | 21 | -1 | 0 | 1 |