Thumb ind A3 - M. Bégin Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 19:00 3 A4 - R. Aubin Victoire
5 novembre 21:00 1 A1 - M. Beauchamp Victoire
8 octobre 21:00 1 A5 - M. Tremblay Défaite
1 octobre 19:00 2 A2 - J-J. Gagné Victoire
12 novembre 19:00 2 A6 - J. Venne Match nul
15 octobre 19:00 3 A3 - Y. L'heureux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 janvier 19:00 3 A4 - J-J. Gagné Match nul
3 décembre 19:00 2 A6 - A. Des Rivieres Victoire
10 décembre 21:00 1 A1 - J. Venne Victoire
7 janvier 19:00 1 A5 - M. Gougeon Défaite
19 novembre 19:00 2 A7 - M. Leclerc Victoire
26 novembre 21:00 1 A3 - M. Tremblay Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 19:00 2 A2 - M. Tremblay Défaite
4 février 21:00 1 A1 - M. Gougeon Match nul
11 février 19:00 3 A4 - J-J. Gagné Défaite
11 mars 21:00 2 A6 - A. Des Rivieres Défaite
18 février 21:00 3 A5 - J. Venne Victoire
18 mars 19:00 3 A7 - M. Leclerc Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 avril 19:00 2 A5 - J. Venne N/D
25 mars 19:00 3 A2 - M. Tremblay N/D
23 mars 19:00 2 B4 - Y. L'heureux Victoire
1 avril 21:00 2 B3 - M. Beauchamp N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
1 octobre - 12 novembre (A7) 6 4 1 1 81
19 novembre - 21 janvier (A2) 6 3 2 1 75
28 janvier - 18 mars (A3) 6 1 4 1 63
23 mars - 15 avril (A3) 1 1 0 0 14
Total 19 9 7 3 233