A4 - J-J. Gagné
Fiche:
1-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | 2 | A7 - M. Bégin | Défaite |
8 octobre | 21:00 | 3 | A4 - R. Aubin | Victoire |
15 octobre | 19:00 | 2 | A6 - J. Venne | Victoire |
22 octobre | 21:00 | 1 | A1 - M. Beauchamp | Victoire |
29 octobre | 19:00 | 1 | A5 - M. Tremblay | Défaite |
12 novembre | 19:00 | 1 | A3 - Y. L'heureux | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 21:00 | 3 | A5 - M. Gougeon | Victoire |
3 décembre | 19:00 | 1 | A1 - J. Venne | N/D |
10 décembre | 21:00 | 2 | A3 - M. Tremblay | N/D |
7 janvier | 19:00 | 3 | A7 - M. Leclerc | N/D |
14 janvier | 21:00 | 2 | A6 - A. Des Rivieres | N/D |
21 janvier | 19:00 | 3 | A2 - M. Bégin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 12 novembre (A2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 78 |
19 novembre - 21 janvier (A4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 93 |