B6 - M. Trudeau
Fiche:
1-0-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 21:00 | 1 | B1 - A. Des Rivieres | Défaite |
8 octobre | 19:00 | 3 | B2 - M. Leclerc | Défaite |
15 octobre | 21:00 | 2 | B3 - G. Arnould | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 3 | B7 - R. Blackburn | Victoire |
5 novembre | 19:00 | 2 | B6 - A. Desjardins | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 3 | B5 - M. Gougeon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 2 | B1 - Y. L'heureux | Victoire |
26 novembre | 19:00 | 2 | B2 - R. Aubin | Match nul |
10 décembre | 19:00 | 1 | B3 - G. Arnould | N/D |
7 janvier | 21:00 | 3 | B5 - M. Beauchamp | N/D |
14 janvier | 19:00 | 2 | B4 - A. Desjardins | N/D |
21 janvier | 21:00 | 2 | B7 - R. Blackburn | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 12 novembre (B4) | 6 | 1 | 5 | 0 | 54 |
19 novembre - 21 janvier (B6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Total | 8 | 2 | 5 | 1 | 79 |