B4 - A. Desjardins
Fiche:
2-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 21:00 | 2 | B2 - M. Leclerc | Défaite |
15 octobre | 21:00 | 3 | B5 - M. Gougeon | Défaite |
22 octobre | 19:00 | 1 | B3 - G. Arnould | Match nul |
29 octobre | 21:00 | 2 | B1 - A. Des Rivieres | Défaite |
5 novembre | 19:00 | 2 | B4 - M. Trudeau | Victoire |
12 novembre | 21:00 | 2 | B7 - R. Blackburn | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 3 | B7 - R. Blackburn | Victoire |
26 novembre | 19:00 | 1 | B1 - Y. L'heureux | Victoire |
3 décembre | 21:00 | 3 | B2 - R. Aubin | N/D |
7 janvier | 21:00 | 2 | B3 - G. Arnould | N/D |
14 janvier | 19:00 | 2 | B6 - M. Trudeau | N/D |
21 janvier | 21:00 | 3 | B5 - M. Beauchamp | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 12 novembre (B6) | 6 | 2 | 3 | 1 | 63 |
19 novembre - 21 janvier (B4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 91 |