A6 - A. Des Rivieres
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
André Des Rivieres3ieme
Sylvie Petitclerc2ieme
Eric Des RivieresLead
Stéphanie LauzièreDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 21:00 | 1 | B4 - M. Trudeau | Victoire |
8 octobre | 19:00 | 2 | B3 - G. Arnould | Victoire |
15 octobre | 21:00 | 1 | B2 - M. Leclerc | Victoire |
22 octobre | 19:00 | 3 | B5 - M. Gougeon | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 2 | B6 - A. Desjardins | Victoire |
5 novembre | 19:00 | 1 | B7 - R. Blackburn | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 19:00 | 1 | A3 - M. Tremblay | Défaite |
26 novembre | 21:00 | 2 | A7 - M. Leclerc | Victoire |
3 décembre | 19:00 | 2 | A2 - M. Bégin | N/D |
10 décembre | 21:00 | 3 | A5 - M. Gougeon | N/D |
7 janvier | 19:00 | 2 | A1 - J. Venne | N/D |
14 janvier | 21:00 | 2 | A4 - J-J. Gagné | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 12 novembre (B1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 78 |
19 novembre - 21 janvier (A6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Total | 8 | 6 | 2 | 0 | 102 |