A5 - M. Gougeon
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:00 | 1 | B7 - R. Blackburn | Victoire |
15 octobre | 21:00 | 3 | B6 - A. Desjardins | Victoire |
22 octobre | 19:00 | 3 | B1 - A. Des Rivieres | Victoire |
29 octobre | 21:00 | 1 | B2 - M. Leclerc | Défaite |
5 novembre | 19:00 | 3 | B3 - G. Arnould | Victoire |
12 novembre | 21:00 | 3 | B4 - M. Trudeau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 19:00 | 3 | A1 - J. Venne | Victoire |
26 novembre | 21:00 | 3 | A4 - J-J. Gagné | N/D |
10 décembre | 21:00 | 3 | A6 - A. Des Rivieres | N/D |
7 janvier | 19:00 | 1 | A2 - M. Bégin | N/D |
14 janvier | 21:00 | 3 | A3 - M. Tremblay | N/D |
21 janvier | 19:00 | 1 | A7 - M. Leclerc | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 12 novembre (B5) | 6 | 5 | 1 | 0 | 78 |
19 novembre - 21 janvier (A5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Total | 7 | 6 | 1 | 0 | 93 |