Thumb ind A3 - M. Bégin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 19:00 2 A2 - J-J. Gagné Victoire
8 octobre 21:00 1 A5 - M. Tremblay Défaite
15 octobre 19:00 3 A3 - Y. L'heureux Victoire
29 octobre 19:00 3 A4 - R. Aubin Victoire
5 novembre 21:00 1 A1 - M. Beauchamp Victoire
12 novembre 19:00 2 A6 - J. Venne Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 novembre 19:00 2 A7 - M. Leclerc Victoire
26 novembre 21:00 1 A3 - M. Tremblay Défaite
3 décembre 19:00 2 A6 - A. Des Rivieres Victoire
10 décembre 21:00 1 A1 - J. Venne Victoire
7 janvier 19:00 1 A5 - M. Gougeon Défaite
21 janvier 19:00 3 A4 - J-J. Gagné Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 19:00 2 A2 - M. Tremblay N/D
4 février 21:00 1 A1 - M. Gougeon N/D
11 février 19:00 3 A4 - J-J. Gagné N/D
18 février 21:00 3 A5 - J. Venne N/D
11 mars 21:00 2 A6 - A. Des Rivieres N/D
18 mars 19:00 3 A7 - M. Leclerc N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
1 octobre - 12 novembre (A7) 6 4 1 1 81
19 novembre - 21 janvier (A2) 6 3 2 1 75
28 janvier - 18 mars (A3) 0 0 0 0 0
Total 12 7 3 2 156