A2 - M. Tremblay
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | 3 | A1 - M. Beauchamp | Victoire |
29 octobre | 19:00 | 1 | A2 - J-J. Gagné | Victoire |
22 octobre | 21:00 | 3 | A6 - J. Venne | Défaite |
8 octobre | 21:00 | 1 | A7 - M. Bégin | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 3 | A4 - R. Aubin | Défaite |
5 novembre | 21:00 | 3 | A3 - Y. L'heureux | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 janvier | 19:00 | 2 | A1 - J. Venne | Match nul |
3 décembre | 19:00 | 3 | A7 - M. Leclerc | Victoire |
10 décembre | 21:00 | 2 | A4 - J-J. Gagné | Victoire |
19 novembre | 19:00 | 1 | A6 - A. Des Rivieres | Victoire |
26 novembre | 21:00 | 1 | A2 - M. Bégin | Victoire |
14 janvier | 21:00 | 3 | A5 - M. Gougeon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 janvier | 19:00 | 2 | A3 - M. Bégin | Victoire |
4 février | 21:00 | 3 | A4 - J-J. Gagné | Défaite |
11 février | 19:00 | 1 | A1 - M. Gougeon | Défaite |
25 février | 19:00 | 1 | A5 - J. Venne | Défaite |
11 mars | 21:00 | 1 | A7 - M. Leclerc | Victoire |
18 mars | 19:00 | 2 | A6 - A. Des Rivieres | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 mars | 19:00 | 3 | A3 - M. Bégin | N/D |
23 mars | 19:00 | 1 | B7 - R. Blackburn | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 12 novembre (A5) | 6 | 4 | 2 | 0 | 78 |
19 novembre - 21 janvier (A3) | 6 | 4 | 1 | 1 | 81 |
28 janvier - 18 mars (A2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 72 |
23 mars - 1 avril (A2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Total | 19 | 12 | 6 | 1 | 246 |