C3 - R. Durivage
Fiche:
2-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:00 | 1 | C1 - R. Aubin | 0-1 |
14 octobre | 13:00 | 2 | C5 - M. Labelle | 1-0 |
21 octobre | 15:00 | 3 | C6 - D. Pilote | 0-1 |
28 octobre | 9:00 | 2 | C3 - W. Friolet | 4-4 |
4 novembre | 11:00 | 1 | C4 - S. Turgeon | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 15:00 | 1 | C7 - W. Friolet | 1-0 |
25 novembre | 9:00 | 2 | C2 - M. Bréard | 0-1 |
9 décembre | 13:00 | 3 | C1 - M. Vincent | 1-0 |
6 janvier | 15:00 | 3 | C4 - S. Turgeon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (C2) | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 52.5 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
18 novembre - 6 janvier (C3) | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 34 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 |
Total | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 86.5 | 8 | 7 | 49 | 8 | 7 | +1 | 0 | 2 |