B5 - M. Beauchamp
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Michel Beauchamp3ieme
Richard Blackburn2ieme
Pierre GadboisLead
Gaétan Poirier5ieme
Éric GravelDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 15:00 | 1 | A2 - J. Lepine | 0-1 |
14 octobre | 9:00 | 3 | A3 - R. Houle | 1-0 |
21 octobre | 11:00 | 2 | A4 - M. Bréard | 4-4 |
28 octobre | 13:00 | 1 | A6 - P. Lauziere | 0-1 |
4 novembre | 15:00 | 3 | A5 - D. Pineault | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 13:00 | 3 | B6 - B. Schreindorfer | 0-1 |
25 novembre | 15:00 | 2 | B3 - F. Prévost | 1-0 |
2 décembre | 9:00 | 1 | B4 - R. Aubin | 0-1 |
9 décembre | 11:00 | 2 | B5 - D. Pilote | 1-0 |
6 janvier | 13:00 | 1 | B1 - J. Lepine | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 9:00 | 2 | B6 - R. Durivage | 1-0 |
27 janvier | 11:00 | 2 | B2 - C. Primeau | 1-0 |
10 février | 15:00 | 3 | B7 - A. Savard | N/D |
17 février | 9:00 | 3 | B1 - R. Cyr | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (A1) | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 57.5 | 5 | 7 | 28 | 5 | 7 | -2 | 0 | 3 |
18 novembre - 6 janvier (B2) | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 55 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 |
20 janvier - 17 février (B5) | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 28 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 |
Total | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 140.5 | 9 | 10 | 77 | 9 | 10 | -1 | 2 | 6 |