B7 - A. Savard
Fiche:
0-0-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 13:00 | 1 | C4 - S. Turgeon | 0-1 |
21 octobre | 15:00 | 1 | C3 - W. Friolet | 0-1 |
28 octobre | 9:00 | 3 | C5 - M. Labelle | 1-0 |
4 novembre | 11:00 | 2 | C6 - D. Pilote | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 9:00 | 3 | C7 - W. Friolet | 1-0 |
2 décembre | 11:00 | 3 | C1 - M. Vincent | 1-0 |
9 décembre | 13:00 | 2 | C2 - M. Bréard | 0-1 |
6 janvier | 15:00 | 2 | C6 - Y. L'heureux | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 11:00 | 1 | B4 - M. Bréard | 4-4 |
3 février | 13:00 | 1 | B3 - B. Schreindorfer | N/D |
10 février | 15:00 | 3 | B5 - M. Beauchamp | N/D |
17 février | 9:00 | 2 | B6 - R. Durivage | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (C7) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 52.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (C5) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 58.75 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
20 janvier - 17 février (B7) | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 11.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 122.75 | 9 | 7 | 56 | 9 | 7 | +2 | 4 | 1 |