B4 - M. Bréard
Fiche:
0-1-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 15:00 | 3 | A3 - R. Houle | 0-1 |
14 octobre | 9:00 | 1 | A7 - G. Lamoureux | 0-1 |
21 octobre | 11:00 | 2 | A1 - M. Beauchamp | 4-4 |
4 novembre | 15:00 | 1 | A2 - J. Lepine | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 15:00 | 3 | C6 - Y. L'heureux | 0-1 |
25 novembre | 9:00 | 2 | C3 - R. Durivage | 1-0 |
2 décembre | 11:00 | 1 | C4 - S. Turgeon | 1-0 |
9 décembre | 13:00 | 2 | C5 - A. Savard | 1-0 |
6 janvier | 15:00 | 1 | C1 - M. Vincent | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 9:00 | 3 | B3 - B. Schreindorfer | 0-1 |
27 janvier | 11:00 | 1 | B7 - A. Savard | 4-4 |
3 février | 13:00 | 2 | B1 - R. Cyr | N/D |
17 février | 9:00 | 1 | B2 - C. Primeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (A4) | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 53.13 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 |
18 novembre - 6 janvier (C2) | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 60 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1 |
20 janvier - 17 février (B4) | 2 | 0(0) | 1(0) | 1 | 20.5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4(0) | 5(0) | 2 | 133.63 | 12 | 13 | 63 | 12 | 13 | -1 | 3 | 3 |