B3 - B. Schreindorfer
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | 2 | D5 - G. Couture | 0-1 |
21 octobre | 9:00 | 3 | D2 - J. Remillard | 1-0 |
28 octobre | 11:00 | 1 | D1 - M. Legault | 1-0 |
4 novembre | 13:00 | 2 | D7 - P. Lamoureux | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 13:00 | 3 | B2 - M. Beauchamp | 1-0 |
25 novembre | 15:00 | 1 | B1 - J. Lepine | 1-0 |
2 décembre | 9:00 | 2 | B7 - P. Lamoureux | 0-1 |
6 janvier | 13:00 | 2 | B5 - D. Pilote | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 9:00 | 3 | B4 - M. Bréard | 1-0 |
27 janvier | 11:00 | 3 | B1 - R. Cyr | 0-1 |
3 février | 13:00 | 1 | B7 - A. Savard | N/D |
10 février | 15:00 | 2 | B2 - C. Primeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (D6) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 53.75 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (B6) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 63.75 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
20 janvier - 17 février (B3) | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 23 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 140.5 | 7 | 3 | 70 | 7 | 3 | +4 | 4 | 2 |