B1 - R. Cyr
Fiche:
1-0-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 9:00 | 1 | B2 - C. Primeau | 4-4 |
14 octobre | 11:00 | 3 | B3 - J. Ricard | 1-0 |
21 octobre | 13:00 | 2 | B4 - J. Lamoureux | 0-1 |
28 octobre | 15:00 | 1 | B6 - F. Prévost | 1-0 |
4 novembre | 9:00 | 3 | B5 - Y. L'heureux | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 11:00 | 3 | A2 - R. Houle | 0-1 |
25 novembre | 13:00 | 1 | A1 - J. Lamoureux | 0-1 |
2 décembre | 15:00 | 2 | A7 - C. Primeau | 1-0 |
6 janvier | 11:00 | 2 | A5 - G. Lamoureux | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 9:00 | 1 | B2 - C. Primeau | 4-4 |
27 janvier | 11:00 | 3 | B3 - B. Schreindorfer | 1-0 |
3 février | 13:00 | 2 | B4 - M. Bréard | N/D |
10 février | 15:00 | 1 | B6 - R. Durivage | N/D |
17 février | 9:00 | 3 | B5 - M. Beauchamp | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (B1) | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 62.5 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |
18 novembre - 6 janvier (A6) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 56.25 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
20 janvier - 17 février (B1) | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 25.5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 |
Total | 11 | 5(0) | 4(0) | 2 | 144.25 | 13 | 12 | 63 | 13 | 12 | +1 | 3 | 1 |