Horaire
20 janvier
B1 - R. Cyr | B2 - C. Primeau | 9:00 | Glace 1 |
B5 - M. Beauchamp | B6 - R. Durivage | 9:00 | Glace 2 |
B3 - B. Schreindorfer | B4 - M. Bréard | 9:00 | Glace 3 |
C1 - F. Prévost | C2 - R. Aubin | 11:00 | Glace 1 |
C5 - J. Ricard | C6 - D. Pilote | 11:00 | Glace 2 |
C3 - M. Vincent | C4 - Y. L'heureux | 11:00 | Glace 3 |
D1 - G. Tremblay | D2 - B. Crevier | 13:00 | Glace 1 |
D5 - J. Remillard | D6 - G. Couture | 13:00 | Glace 2 |
D3 - S. Turgeon | D4 - M. Labelle | 13:00 | Glace 3 |
A1 - D. Pineault | A2 - J. Lamoureux | 15:00 | Glace 1 |
A5 - R. Houle | A6 - J. Lepine | 15:00 | Glace 2 |
A3 - P. Lauziere | A4 - G. Lamoureux | 15:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : D7 - M. Legault, C7 - W. Friolet, B7 - A. Savard, A7 - P. Lamoureux
27 janvier
A4 - G. Lamoureux | A7 - P. Lamoureux | 9:00 | Glace 1 |
A2 - J. Lamoureux | A5 - R. Houle | 9:00 | Glace 2 |
A1 - D. Pineault | A3 - P. Lauziere | 9:00 | Glace 3 |
B4 - M. Bréard | B7 - A. Savard | 11:00 | Glace 1 |
B2 - C. Primeau | B5 - M. Beauchamp | 11:00 | Glace 2 |
B1 - R. Cyr | B3 - B. Schreindorfer | 11:00 | Glace 3 |
C4 - Y. L'heureux | C7 - W. Friolet | 13:00 | Glace 1 |
C2 - R. Aubin | C5 - J. Ricard | 13:00 | Glace 2 |
C1 - F. Prévost | C3 - M. Vincent | 13:00 | Glace 3 |
D4 - M. Labelle | D7 - M. Legault | 15:00 | Glace 1 |
D2 - B. Crevier | D5 - J. Remillard | 15:00 | Glace 2 |
D1 - G. Tremblay | D3 - S. Turgeon | 15:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : D6 - G. Couture, C6 - D. Pilote, B6 - R. Durivage, A6 - J. Lepine
3 février
D3 - S. Turgeon | D7 - M. Legault | 9:00 | Glace 1 |
D1 - G. Tremblay | D4 - M. Labelle | 9:00 | Glace 2 |
D2 - B. Crevier | D6 - G. Couture | 9:00 | Glace 3 |
A3 - P. Lauziere | A7 - P. Lamoureux | 11:00 | Glace 1 |
A1 - D. Pineault | A4 - G. Lamoureux | 11:00 | Glace 2 |
A2 - J. Lamoureux | A6 - J. Lepine | 11:00 | Glace 3 |
B3 - B. Schreindorfer | B7 - A. Savard | 13:00 | Glace 1 |
B1 - R. Cyr | B4 - M. Bréard | 13:00 | Glace 2 |
B2 - C. Primeau | B6 - R. Durivage | 13:00 | Glace 3 |
C3 - M. Vincent | C7 - W. Friolet | 15:00 | Glace 1 |
C1 - F. Prévost | C4 - Y. L'heureux | 15:00 | Glace 2 |
C2 - R. Aubin | C6 - D. Pilote | 15:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : D5 - J. Remillard, C5 - J. Ricard, B5 - M. Beauchamp, A5 - R. Houle
10 février
C1 - F. Prévost | C6 - D. Pilote | 9:00 | Glace 1 |
C2 - R. Aubin | C3 - M. Vincent | 9:00 | Glace 2 |
C5 - J. Ricard | C7 - W. Friolet | 9:00 | Glace 3 |
D1 - G. Tremblay | D6 - G. Couture | 11:00 | Glace 1 |
D2 - B. Crevier | D3 - S. Turgeon | 11:00 | Glace 2 |
D5 - J. Remillard | D7 - M. Legault | 11:00 | Glace 3 |
A1 - D. Pineault | A6 - J. Lepine | 13:00 | Glace 1 |
A2 - J. Lamoureux | A3 - P. Lauziere | 13:00 | Glace 2 |
A5 - R. Houle | A7 - P. Lamoureux | 13:00 | Glace 3 |
B1 - R. Cyr | B6 - R. Durivage | 15:00 | Glace 1 |
B2 - C. Primeau | B3 - B. Schreindorfer | 15:00 | Glace 2 |
B5 - M. Beauchamp | B7 - A. Savard | 15:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : D4 - M. Labelle, C4 - Y. L'heureux, B4 - M. Bréard, A4 - G. Lamoureux