D3 - S. Turgeon
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:00 | 3 | C3 - W. Friolet | 1-0 |
14 octobre | 13:00 | 1 | C7 - A. Savard | 1-0 |
21 octobre | 15:00 | 2 | C1 - R. Aubin | 0-1 |
4 novembre | 11:00 | 1 | C2 - R. Durivage | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 15:00 | 2 | C1 - M. Vincent | 2-11 |
2 décembre | 11:00 | 1 | C2 - M. Bréard | 0-1 |
9 décembre | 13:00 | 1 | C7 - W. Friolet | 0-1 |
6 janvier | 15:00 | 3 | C3 - R. Durivage | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 13:00 | 3 | D4 - M. Labelle | 1-0 |
27 janvier | 15:00 | 3 | D1 - G. Tremblay | 0-1 |
3 février | 9:00 | 1 | D7 - M. Legault | N/D |
10 février | 11:00 | 2 | D2 - B. Crevier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (C4) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 52.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (C4) | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 40 | 1 | 10 | 21 | 2 | 14 | -12 | 0 | 6 |
20 janvier - 17 février (D3) | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 19 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3(0) | 7(0) | 0 | 111.5 | 4 | 13 | 63 | 5 | 17 | -12 | 0 | 6 |