D3 - B. Crevier
Fiche:
2-0-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | 3 | D4 - M. Vincent | 0-1 |
14 octobre | 15:00 | 3 | D1 - M. Legault | 1-0 |
21 octobre | 9:00 | 1 | D7 - P. Lamoureux | 3-10 |
28 octobre | 11:00 | 2 | D2 - J. Remillard | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 9:00 | 3 | D4 - G. Couture | 1-0 |
18 novembre | 9:00 | 1 | D7 - M. Legault | 1-0 |
25 novembre | 11:00 | 2 | D2 - G. Tremblay | 0-1 |
9 décembre | 15:00 | 3 | D1 - J. Ricard | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 13:00 | 1 | D1 - G. Tremblay | 0-1 |
27 janvier | 15:00 | 2 | D5 - J. Remillard | 1-0 |
3 février | 9:00 | 3 | D6 - G. Couture | 1-0 |
10 février | 11:00 | 2 | D3 - S. Turgeon | 0-1 |
17 février | 13:00 | 1 | D4 - M. Labelle | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 mars | 9:00 | 1 | D7 - M. Labelle | 1-0 |
17 mars | 11:00 | 2 | D2 - S. Turgeon | 4-4 |
31 mars | 15:00 | 3 | D1 - D. Pilote | 1-0 |
7 avril | 9:00 | 3 | D4 - G. Couture | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (D3) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | 5 | 6 | 21 | 5 | 11 | -6 | 2 | 1 |
18 novembre - 6 janvier (D3) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 janvier - 17 février (D2) | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 50 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 |
10 mars - 7 avril (D3) | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 33.5 | 6 | 4 | 14 | 6 | 4 | +2 | 2 | 0 |
Total | 16 | 9(0) | 6(0) | 1 | 178.5 | 16 | 14 | 98 | 16 | 19 | -3 | 6 | 2 |