D1 - J. Ricard
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 9:00 | 3 | B4 - J. Lamoureux | 0-1 |
14 octobre | 11:00 | 3 | B1 - R. Cyr | 0-1 |
21 octobre | 13:00 | 1 | B7 - G. Tremblay | 4-4 |
28 octobre | 15:00 | 2 | B2 - C. Primeau | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 9:00 | 2 | D4 - C. Belley | 0-1 |
25 novembre | 11:00 | 1 | D6 - J. Remillard | N/D |
2 décembre | 13:00 | 3 | D5 - M. Labelle | N/D |
9 décembre | 15:00 | 3 | D3 - B. Crevier | N/D |
6 janvier | 9:00 | 1 | D2 - G. Tremblay | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (B3) | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 48.13 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 |
18 novembre - 6 janvier (D1) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0(0) | 4(0) | 1 | 55.13 | 4 | 8 | 28 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1 |