C2 - R. Aubin
Fiche:
1-0-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:00 | 1 | C2 - R. Durivage | 1-0 |
14 octobre | 13:00 | 3 | C3 - W. Friolet | 1-0 |
21 octobre | 15:00 | 2 | C4 - S. Turgeon | 1-0 |
28 octobre | 9:00 | 1 | C6 - D. Pilote | 4-4 |
4 novembre | 11:00 | 3 | C5 - M. Labelle | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 13:00 | 2 | B1 - J. Lepine | 0-1 |
2 décembre | 9:00 | 1 | B2 - M. Beauchamp | 1-0 |
9 décembre | 11:00 | 1 | B7 - P. Lamoureux | 0-1 |
6 janvier | 13:00 | 3 | B3 - F. Prévost | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 11:00 | 1 | C1 - F. Prévost | 1-0 |
27 janvier | 13:00 | 2 | C5 - J. Ricard | 4-4 |
3 février | 15:00 | 3 | C6 - D. Pilote | N/D |
10 février | 9:00 | 2 | C3 - M. Vincent | N/D |
17 février | 11:00 | 1 | C4 - Y. L'heureux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (C1) | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 57.5 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |
18 novembre - 6 janvier (B4) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 51.25 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
20 janvier - 17 février (C2) | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 23.5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | +1 | 2 | 0 |
Total | 11 | 5(0) | 4(0) | 2 | 132.25 | 13 | 12 | 63 | 13 | 12 | +1 | 4 | 1 |