C5 - J. Ricard
Fiche:
0-1-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 9:00 | 3 | B4 - J. Lamoureux | 0-1 |
14 octobre | 11:00 | 3 | B1 - R. Cyr | 0-1 |
21 octobre | 13:00 | 1 | B7 - G. Tremblay | 4-4 |
28 octobre | 15:00 | 2 | B2 - C. Primeau | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 9:00 | 2 | D4 - G. Couture | 0-1 |
25 novembre | 11:00 | 1 | D6 - J. Remillard | 1-0 |
2 décembre | 13:00 | 3 | D5 - M. Labelle | 1-0 |
9 décembre | 15:00 | 3 | D3 - B. Crevier | 1-0 |
6 janvier | 9:00 | 1 | D2 - G. Tremblay | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 11:00 | 2 | C6 - D. Pilote | 0-1 |
27 janvier | 13:00 | 2 | C2 - R. Aubin | 4-4 |
10 février | 9:00 | 3 | C7 - W. Friolet | N/D |
17 février | 11:00 | 3 | C1 - F. Prévost | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (B3) | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 48.13 | 4 | 7 | 21 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 |
18 novembre - 6 janvier (D1) | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 55 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 |
20 janvier - 17 février (C5) | 2 | 0(0) | 1(0) | 1 | 18.5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 |
Total | 11 | 4(0) | 5(0) | 2 | 121.63 | 12 | 13 | 63 | 12 | 13 | -1 | 0 | 3 |