C6 - D. Pilote
Fiche:
1-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:00 | 2 | C5 - M. Labelle | 1-0 |
21 octobre | 15:00 | 3 | C2 - R. Durivage | 1-0 |
28 octobre | 9:00 | 1 | C1 - R. Aubin | 4-4 |
4 novembre | 11:00 | 2 | C7 - A. Savard | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 15:00 | 3 | B7 - P. Lamoureux | 0-1 |
2 décembre | 9:00 | 3 | B1 - J. Lepine | 0-1 |
9 décembre | 11:00 | 2 | B2 - M. Beauchamp | 0-1 |
6 janvier | 13:00 | 2 | B6 - B. Schreindorfer | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 11:00 | 2 | C5 - J. Ricard | 1-0 |
3 février | 15:00 | 3 | C2 - R. Aubin | N/D |
10 février | 9:00 | 1 | C1 - F. Prévost | N/D |
17 février | 11:00 | 2 | C7 - W. Friolet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (C6) | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 55.63 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | +1 | 2 | 2 |
18 novembre - 6 janvier (B5) | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 45 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 |
20 janvier - 17 février (C6) | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
Total | 9 | 3(0) | 5(0) | 1 | 113.63 | 7 | 9 | 56 | 7 | 9 | -2 | 3 | 4 |