D4 - G. Couture
Fiche:
2-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | 2 | D6 - B. Schreindorfer | 1-0 |
14 octobre | 15:00 | 2 | D2 - J. Remillard | 0-1 |
28 octobre | 11:00 | 3 | D7 - P. Lamoureux | 0-1 |
4 novembre | 13:00 | 3 | D1 - M. Legault | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 9:00 | 3 | D3 - B. Crevier | 0-1 |
18 novembre | 9:00 | 2 | D1 - J. Ricard | 1-0 |
2 décembre | 13:00 | 1 | D2 - G. Tremblay | 0-1 |
9 décembre | 15:00 | 1 | D7 - M. Legault | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 13:00 | 2 | D5 - J. Remillard | 1-0 |
3 février | 9:00 | 3 | D2 - B. Crevier | 0-1 |
10 février | 11:00 | 1 | D1 - G. Tremblay | 0-1 |
17 février | 13:00 | 2 | D7 - M. Legault | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 mars | 9:00 | 2 | D1 - D. Pilote | 1-0 |
24 mars | 13:00 | 1 | D2 - S. Turgeon | 0-1 |
31 mars | 15:00 | 1 | D7 - M. Labelle | 1-0 |
7 avril | 9:00 | 3 | D3 - B. Crevier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (D5) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (D4) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 41.25 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
20 janvier - 17 février (D6) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 mars - 7 avril (D4) | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 31 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | +1 | 1 | 1 |
Total | 15 | 7(0) | 8(0) | 0 | 167.25 | 7 | 8 | 105 | 7 | 8 | -1 | 3 | 3 |