D5 - J. Remillard
Fiche:
0-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | 1 | D1 - M. Legault | 1-0 |
14 octobre | 15:00 | 2 | D5 - G. Couture | 1-0 |
21 octobre | 9:00 | 3 | D6 - B. Schreindorfer | 0-1 |
28 octobre | 11:00 | 2 | D3 - B. Crevier | 0-1 |
4 novembre | 13:00 | 1 | D4 - M. Vincent | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 9:00 | 3 | D2 - G. Tremblay | 1-0 |
25 novembre | 11:00 | 1 | D1 - J. Ricard | 0-1 |
2 décembre | 13:00 | 2 | D7 - M. Legault | 4-4 |
6 janvier | 9:00 | 2 | D5 - M. Labelle | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 13:00 | 2 | D6 - G. Couture | 0-1 |
27 janvier | 15:00 | 2 | D2 - B. Crevier | 0-1 |
10 février | 11:00 | 3 | D7 - M. Legault | N/D |
17 février | 13:00 | 3 | D1 - G. Tremblay | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (D2) | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 45 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
18 novembre - 6 janvier (D6) | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 44.38 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 |
20 janvier - 17 février (D5) | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
Total | 11 | 3(0) | 7(0) | 1 | 103.38 | 7 | 11 | 70 | 7 | 11 | -4 | 2 | 6 |