D7 - M. Labelle
Fiche:
2-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:00 | 2 | C6 - D. Pilote | 0-1 |
14 octobre | 13:00 | 2 | C2 - R. Durivage | 0-1 |
28 octobre | 9:00 | 3 | C7 - A. Savard | 0-1 |
4 novembre | 11:00 | 3 | C1 - R. Aubin | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 11:00 | 3 | D7 - M. Legault | 0-1 |
2 décembre | 13:00 | 3 | D1 - J. Ricard | 0-1 |
9 décembre | 15:00 | 2 | D2 - G. Tremblay | 4-4 |
6 janvier | 9:00 | 2 | D6 - J. Remillard | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 13:00 | 3 | D3 - S. Turgeon | 0-1 |
27 janvier | 15:00 | 1 | D7 - M. Legault | 0-1 |
3 février | 9:00 | 2 | D1 - G. Tremblay | 0-1 |
17 février | 13:00 | 1 | D2 - B. Crevier | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 mars | 9:00 | 1 | D3 - B. Crevier | 0-1 |
17 mars | 11:00 | 3 | D5 - J. Remillard | 1-0 |
24 mars | 13:00 | 2 | D6 - M. Legault | 1-0 |
31 mars | 15:00 | 1 | D4 - G. Couture | 0-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (C5) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 46.25 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
18 novembre - 6 janvier
(D5)
![]() |
4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 44.38 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 |
20 janvier - 17 février (D4) | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 35 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
10 mars - 7 avril (D7) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 38 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Total | 16 | 4(0) | 11(0) | 1 | 163.63 | 8 | 15 | 105 | 8 | 15 | -7 | 4 | 4 |