C4 - Y. L'heureux
Fiche:
2-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 9:00 | 2 | B6 - F. Prévost | 0-1 |
14 octobre | 11:00 | 2 | B2 - C. Primeau | 0-1 |
28 octobre | 15:00 | 3 | B7 - G. Tremblay | 9-5 |
4 novembre | 9:00 | 3 | B1 - R. Cyr | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 15:00 | 3 | C2 - M. Bréard | 1-0 |
25 novembre | 9:00 | 1 | C1 - M. Vincent | 0-1 |
2 décembre | 11:00 | 2 | C7 - W. Friolet | 1-0 |
6 janvier | 15:00 | 2 | C5 - A. Savard | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 11:00 | 3 | C3 - M. Vincent | 1-0 |
27 janvier | 13:00 | 1 | C7 - W. Friolet | 1-0 |
3 février | 15:00 | 2 | C1 - F. Prévost | N/D |
17 février | 11:00 | 1 | C2 - R. Aubin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (B5) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 51.25 | 4 | 6 | 22 | 9 | 8 | +1 | 0 | 3 |
18 novembre - 6 janvier (C6) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 52.5 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 janvier - 17 février (C4) | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 26 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 |
Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 129.75 | 8 | 8 | 64 | 13 | 10 | +3 | 3 | 3 |