Classement et statistiques Imprimer 20 janvier - 17 février

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A2 - J. Lamoureux 2 2(0) 0(0) 0 30 +2 2 0 14 2 0 +2 1 0
2 A4 - G. Lamoureux 2 1(0) 0(0) 1 27.5 0 5 4 7 5 4 +1 1 0
3 A3 - P. Lauziere 2 1(0) 1(0) 0 25 +1 1 1 14 1 1 0 1 1
4 A1 - D. Pineault 2 0(0) 2(0) 0 20 -2 0 2 14 0 2 -2 0 2
5 A5 - R. Houle 2 0(0) 2(0) 0 20 -2 0 2 14 0 2 -2 0 1
6 A6 - J. Lepine 1 1(0) 0(0) 0 15 +1 1 0 7 1 0 +1 1 0
7 A7 - P. Lamoureux 1 0(0) 0(0) 1 12.5 0 4 4 0 4 4 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Défaite: 10
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B5 - M. Beauchamp 2 2(0) 0(0) 0 28 +2 2 0 14 2 0 +2 2 0
2 B1 - R. Cyr 2 1(0) 0(0) 1 25.5 +1 5 4 7 5 4 +1 1 0
3 B3 - B. Schreindorfer 2 1(0) 1(0) 0 23 -1 1 1 14 1 1 0 0 1
4 B2 - C. Primeau 2 0(0) 1(0) 1 20.5 -1 4 5 7 4 5 -1 0 1
5 B4 - M. Bréard 2 0(0) 1(0) 1 20.5 0 4 5 7 4 5 -1 0 0
6 B7 - A. Savard 1 0(0) 0(0) 1 11.5 0 4 4 0 4 4 0 0 0
7 B6 - R. Durivage 1 0(0) 1(0) 0 9 -1 0 1 7 0 1 -1 0 1
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Défaite: 9
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C4 - Y. L'heureux 2 2(0) 0(0) 0 26 +2 2 0 14 2 0 +2 2 0
2 C2 - R. Aubin 2 1(0) 0(0) 1 23.5 0 5 4 7 5 4 +1 2 0
3 C1 - F. Prévost 2 1(0) 1(0) 0 21 +1 1 1 14 1 1 0 1 1
4 C5 - J. Ricard 2 0(0) 1(0) 1 18.5 0 4 5 7 4 5 -1 0 2
5 C3 - M. Vincent 2 0(0) 2(0) 0 16 -2 0 2 14 0 2 -2 0 2
6 C6 - D. Pilote 1 1(0) 0(0) 0 13 +1 1 0 7 1 0 +1 1 0
7 C7 - W. Friolet 1 0(0) 1(0) 0 8 -1 0 1 7 0 1 -1 0 1
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Défaite: 8
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 D1 - G. Tremblay 2 2(0) 0(0) 0 24 +2 2 0 14 2 0 +2 0 0
2 D2 - B. Crevier 2 1(0) 1(0) 0 19 +1 1 1 14 1 1 0 1 0
3 D3 - S. Turgeon 2 1(0) 1(0) 0 19 -1 1 1 14 1 1 0 0 0
4 D4 - M. Labelle 2 0(0) 2(0) 0 14 -2 0 2 14 0 2 -2 0 1
5 D5 - J. Remillard 2 0(0) 2(0) 0 14 -2 0 2 14 0 2 -2 0 2
6 D6 - G. Couture 1 1(0) 0(0) 0 12 +1 1 0 7 1 0 +1 1 0
7 D7 - M. Legault 1 1(0) 0(0) 0 12 +1 1 0 7 1 0 +1 1 0
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Défaite: 7
  • Nulle: 9.5