Classement et statistiques Imprimer 18 novembre - 6 janvier

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A4 - P. Lauziere 5 4(0) 1(0) 0 83.75 +4 4 1 35 4 1 +3 3 0
2 A3 - D. Pineault 5 4(0) 1(0) 0 83.75 +2 4 1 35 4 1 +3 2 1
3 A2 - R. Houle 5 4(0) 1(0) 0 83.75 +3 4 1 35 4 1 +3 2 0
4 A1 - J. Lamoureux 5 4(0) 1(0) 0 80 -1 4 1 35 4 1 +3 3 1
5 B1 - J. Lepine 6 3(0) 3(0) 0 74 +2 3 3 42 3 3 0 1 3
6 A6 - R. Cyr 6 3(0) 2(0) 1 72.5 -1 7 6 35 7 6 +1 1 1
7 A7 - C. Primeau 6 3(0) 2(0) 1 72.5 -2 7 6 35 7 6 +1 1 1
8 B7 - P. Lamoureux 5 4(0) 1(0) 0 67.75 +1 8 4 28 13 4 +9 1 0
9 B6 - B. Schreindorfer 5 4(0) 1(0) 0 67.75 +4 4 1 35 4 1 +3 3 0
10 C1 - M. Vincent 5 4(0) 1(0) 0 66.75 +3 10 2 28 14 3 +11 7 0
11 B3 - F. Prévost 5 2(0) 3(0) 0 66.5 -1 2 3 35 2 3 -1 1 0
12 B4 - R. Aubin 6 3(0) 2(0) 1 66.5 -2 7 6 35 7 6 +1 1 1
13 B2 - M. Beauchamp 6 1(0) 4(0) 1 66.5 -3 5 8 35 5 8 -3 0 4
14 C3 - R. Durivage 6 3(0) 2(0) 1 65.5 +2 7 6 35 7 6 +1 0 2
15 C6 - Y. L'heureux 5 2(0) 3(0) 0 64.25 +1 5 6 29 10 8 +2 1 3
16 A5 - G. Lamoureux 4 2(0) 2(0) 0 62.5 -1 2 2 28 2 2 0 2 0
17 C2 - M. Bréard 5 0(0) 4(0) 1 61.13 -2 4 8 28 4 8 -4 0 3
18 C4 - S. Turgeon 5 2(0) 3(0) 0 60.5 -3 3 9 28 4 13 -9 0 5
19 D3 - B. Crevier 5 3(0) 2(0) 0 59.5 +2 6 6 28 6 11 -5 2 1
20 D4 - C. Belley 5 3(0) 2(0) 0 59.5 +2 3 2 35 3 2 +1 1 0
21 C7 - W. Friolet 5 1(0) 3(0) 1 57.38 -1 5 7 28 5 7 -2 1 0
22 D6 - J. Remillard 6 3(0) 3(0) 0 57 +1 3 3 42 3 3 0 2 3
23 B5 - D. Pilote 4 2(0) 1(0) 1 55.63 -1 6 5 21 6 5 +1 2 2
24 D2 - G. Tremblay 5 0(0) 4(0) 1 55.13 -3 7 11 22 9 16 -7 0 1
25 D1 - J. Ricard 5 0(0) 4(0) 1 55.13 -2 4 8 28 4 8 -4 0 1
26 C5 - A. Savard 4 2(0) 2(0) 0 52.5 +2 2 2 28 2 2 0 2 0
27 D5 - M. Labelle 4 1(0) 3(0) 0 46.25 +1 1 3 28 1 3 -2 1 2
28 D7 - M. Legault 6 0(0) 6(0) 0 42 -6 0 6 42 0 6 -6 0 5
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Défaite: 10
  • Nulle: 12.5