A7 - P. Lamoureux
Fiche:
0-0-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 15:00 | 1 | D4 - M. Vincent | 1-0 |
21 octobre | 9:00 | 1 | D3 - B. Crevier | 10-3 |
28 octobre | 11:00 | 3 | D5 - G. Couture | 1-0 |
4 novembre | 13:00 | 2 | D6 - B. Schreindorfer | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 13:00 | 1 | B3 - F. Prévost | 1-0 |
25 novembre | 15:00 | 3 | B5 - D. Pilote | 1-0 |
2 décembre | 9:00 | 2 | B6 - B. Schreindorfer | 1-0 |
9 décembre | 11:00 | 1 | B4 - R. Aubin | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 9:00 | 1 | A4 - G. Lamoureux | 4-4 |
3 février | 11:00 | 1 | A3 - P. Lauziere | N/D |
10 février | 13:00 | 3 | A5 - R. Houle | N/D |
17 février | 15:00 | 2 | A6 - J. Lepine | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (D7) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 53.75 | 7 | 4 | 21 | 12 | 4 | +8 | 1 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (B7) | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 70 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 2 | 0 |
20 janvier - 17 février (A7) | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 12.5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 7(0) | 1(0) | 1 | 136.25 | 15 | 8 | 49 | 20 | 8 | +12 | 3 | 0 |