Default user A1 - D. Pineault Imprimer
Fiche: 0-2-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 15:00 2 A6 - P. Lauziere 1-0
14 octobre 9:00 2 A2 - J. Lepine 1-0
28 octobre 13:00 3 A7 - G. Lamoureux 0-1
4 novembre 15:00 3 A1 - M. Beauchamp 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 11:00 1 A7 - C. Primeau 1-0
25 novembre 13:00 2 A2 - R. Houle 1-0
9 décembre 9:00 3 A1 - J. Lamoureux 0-1
6 janvier 11:00 3 A4 - P. Lauziere 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 15:00 1 A2 - J. Lamoureux 0-1
27 janvier 9:00 3 A3 - P. Lauziere 0-1
3 février 11:00 2 A4 - G. Lamoureux N/D
10 février 13:00 1 A6 - J. Lepine N/D
17 février 15:00 3 A5 - R. Houle N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 4 novembre (A5) 4 3(0) 1(0) 0 68.75 3 1 28 3 1 +2 2 1
18 novembre - 6 janvier (A3) 4 3(0) 1(0) 0 68.75 3 1 28 3 1 +2 1 0
20 janvier - 17 février (A1) 2 0(0) 2(0) 0 20 0 2 14 0 2 -2 0 2
Total 10 6(0) 4(0) 0 157.5 6 4 70 6 4 +2 3 3