A7 - P. Lamoureux
Fiche:
2-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 15:00 | 1 | D4 - M. Vincent | 1-0 |
28 octobre | 11:00 | 3 | D5 - G. Couture | 1-0 |
4 novembre | 13:00 | 2 | D6 - B. Schreindorfer | 0-1 |
21 octobre | 9:00 | 1 | D3 - B. Crevier | 10-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 15:00 | 3 | B5 - D. Pilote | 1-0 |
9 décembre | 11:00 | 1 | B4 - R. Aubin | 1-0 |
2 décembre | 9:00 | 2 | B6 - B. Schreindorfer | 1-0 |
18 novembre | 13:00 | 1 | B3 - F. Prévost | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 9:00 | 1 | A4 - G. Lamoureux | 4-4 |
3 février | 11:00 | 1 | A3 - P. Lauziere | 1-0 |
10 février | 13:00 | 3 | A5 - R. Houle | 0-1 |
17 février | 15:00 | 2 | A6 - J. Lepine | 4-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 mars | 11:00 | 1 | A3 - J. Lepine | 0-1 |
17 mars | 13:00 | 3 | A5 - R. Houle | 1-0 |
24 mars | 15:00 | 2 | A6 - P. Lauziere | 1-0 |
31 mars | 9:00 | 1 | A4 - D. Pineault | 0-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (D7) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 53.75 | 7 | 4 | 21 | 12 | 4 | +8 | 1 | 0 |
18 novembre - 6 janvier
(B7)
![]() |
4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 70 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 2 | 0 |
20 janvier - 17 février
(A7)
![]() |
4 | 1(0) | 1(0) | 2 | 62.5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
10 mars - 7 avril (A7) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 50 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 16 | 10(0) | 4(0) | 2 | 236.25 | 22 | 15 | 91 | 27 | 15 | +12 | 5 | 0 |