A2 - J. Lamoureux
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Jean Lamoureux3ieme
Lorraine Larose2ieme
Denis DubéLead
Dominique Denis5ieme
Jean-Jaques GagnéDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 9:00 | 3 | B3 - J. Ricard | 1-0 |
14 octobre | 11:00 | 1 | B7 - G. Tremblay | 1-0 |
21 octobre | 13:00 | 2 | B1 - R. Cyr | 1-0 |
4 novembre | 9:00 | 1 | B2 - C. Primeau | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 11:00 | 2 | A4 - P. Lauziere | 0-1 |
25 novembre | 13:00 | 1 | A6 - R. Cyr | 1-0 |
2 décembre | 15:00 | 3 | A5 - G. Lamoureux | 1-0 |
9 décembre | 9:00 | 3 | A3 - D. Pineault | 1-0 |
6 janvier | 11:00 | 1 | A2 - R. Houle | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 15:00 | 1 | A1 - D. Pineault | 1-0 |
27 janvier | 9:00 | 2 | A5 - R. Houle | 1-0 |
3 février | 11:00 | 3 | A6 - J. Lepine | N/D |
10 février | 13:00 | 2 | A3 - P. Lauziere | N/D |
17 février | 15:00 | 1 | A4 - G. Lamoureux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (B4) | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 70 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 3 | 0 |
18 novembre - 6 janvier (A1) | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 65 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 0 | 1 |
20 janvier - 17 février (A2) | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 30 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
Total | 11 | 9(0) | 2(0) | 0 | 165 | 9 | 2 | 77 | 9 | 2 | +7 | 4 | 1 |