C2 - R. Aubin
Fiche:
3-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 11:00 | 1 | C2 - R. Durivage | 1-0 |
14 octobre | 13:00 | 3 | C3 - W. Friolet | 1-0 |
21 octobre | 15:00 | 2 | C4 - S. Turgeon | 1-0 |
28 octobre | 9:00 | 1 | C6 - D. Pilote | 4-4 |
4 novembre | 11:00 | 3 | C5 - M. Labelle | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 13:00 | 2 | B1 - J. Lepine | 0-1 |
2 décembre | 9:00 | 1 | B2 - M. Beauchamp | 1-0 |
9 décembre | 11:00 | 1 | B7 - P. Lamoureux | 0-1 |
6 janvier | 13:00 | 3 | B3 - F. Prévost | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 11:00 | 1 | C1 - F. Prévost | 1-0 |
27 janvier | 13:00 | 2 | C5 - J. Ricard | 4-4 |
3 février | 15:00 | 3 | C6 - D. Pilote | 1-0 |
10 février | 9:00 | 2 | C3 - M. Vincent | 0-1 |
17 février | 11:00 | 1 | C4 - Y. L'heureux | 12-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 mars | 15:00 | 3 | C6 - M. Vincent | 1-0 |
17 mars | 9:00 | 2 | C3 - A. Savard | 0-1 |
24 mars | 11:00 | 1 | C4 - G. Tremblay | 1-0 |
31 mars | 13:00 | 2 | C5 - J. Ricard | 1-0 |
7 avril | 15:00 | 1 | C1 - Y. L'heureux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre (C1) | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 57.5 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 1 | 1 |
18 novembre - 6 janvier
(B4)
![]() |
4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 51.25 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
20 janvier - 17 février
(C2)
![]() |
5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 52.5 | 14 | 5 | 21 | 18 | 5 | +13 | 10 | 0 |
10 mars - 7 avril (C2) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 47 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 1 | 1 |
Total | 18 | 10(0) | 6(0) | 2 | 208.25 | 25 | 14 | 105 | 29 | 14 | +15 | 13 | 2 |