C5 - Maxim Charbonneau
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 19:00 | 1 | C6 - André Desjardins | Défaite |
3 octobre | 21:00 | 1 | C2 - Mathieu Bourassa | Défaite |
9 octobre | 19:00 | 2 | C5 - Pierre Blanchette | Victoire |
16 octobre | 21:00 | 3 | C1 - France Prévost | Défaite |
24 octobre | 19:00 | 2 | C4 - Jean Lamoureux | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 21:00 | 2 | C3 - Francis Charbonneau | Victoire |
6 novembre | 19:00 | 1 | C4 - Michel Trudeau | Victoire |
13 novembre | 21:00 | 2 | C1 - Michel Sylvestre | Défaite |
21 novembre | 19:00 | 3 | C2 - Mathieu Bourassa | Défaite |
28 novembre | 21:00 | 1 | C5 - France Prévost | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 2 | C2 - Jean Charbonneau | Défaite |
11 décembre | 21:00 | 1 | C1 - Clément Primeau | Victoire |
9 janvier | 19:00 | 1 | C3 - Jean-Jacques Gagné | Match nul |
16 janvier | 21:00 | 3 | C4 - France Prévost | Défaite |
22 janvier | 19:00 | 2 | C6 - Michel Trudeau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 janvier | 21:00 | 3 | C2 - Jean Charbonneau | N/D |
6 février | 19:00 | 2 | C1 - Clément Primeau | N/D |
13 février | 21:00 | 1 | C4 - France Prévost | N/D |
19 février | 19:00 | 2 | C3 - Jean-Jacques Gagné | N/D |
26 février | 21:00 | 3 | C6 - Michel Trudeau | N/D |
13 mars | 19:00 | 2 | C2 - Jean Charbonneau | N/D |
20 mars | 21:00 | 2 | C1 - Clément Primeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (C3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 37.5 |
30 octobre - 28 novembre (C6) | 5 | 2 | 2 | 1 | 39.37 |
4 décembre - 23 janvier (C5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 52.5 |
29 janvier - 20 mars (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 6 | 7 | 2 | 129.37 |