C4 - France Prévost
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 19:00 | 2 | C4 - Jean Lamoureux | Victoire |
3 octobre | 21:00 | 2 | C5 - Pierre Blanchette | Défaite |
9 octobre | 19:00 | 1 | C6 - André Desjardins | Défaite |
16 octobre | 21:00 | 3 | C3 - Maxim Charbonneau | Victoire |
24 octobre | 19:00 | 1 | C2 - Mathieu Bourassa | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 21:00 | 1 | C2 - Mathieu Bourassa | Victoire |
6 novembre | 19:00 | 3 | C1 - Michel Sylvestre | Match nul |
13 novembre | 21:00 | 3 | C3 - Francis Charbonneau | Victoire |
21 novembre | 19:00 | 2 | C4 - Michel Trudeau | Défaite |
28 novembre | 21:00 | 1 | C6 - Maxim Charbonneau | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 1 | C1 - Clément Primeau | Défaite |
11 décembre | 21:00 | 2 | C6 - Michel Trudeau | Victoire |
9 janvier | 19:00 | 2 | C2 - Jean Charbonneau | Victoire |
16 janvier | 21:00 | 3 | C5 - Maxim Charbonneau | Victoire |
22 janvier | 19:00 | 1 | C3 - Jean-Jacques Gagné | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 janvier | 21:00 | 2 | C1 - Clément Primeau | N/D |
6 février | 19:00 | 3 | C6 - Michel Trudeau | N/D |
13 février | 21:00 | 1 | C5 - Maxim Charbonneau | N/D |
19 février | 19:00 | 3 | C2 - Jean Charbonneau | N/D |
26 février | 21:00 | 2 | C3 - Jean-Jacques Gagné | N/D |
13 mars | 19:00 | 3 | C3 - Jean-Jacques Gagné | N/D |
20 mars | 21:00 | 3 | C2 - Jean Charbonneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (C1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 37.5 |
30 octobre - 28 novembre (C5) | 5 | 2 | 1 | 2 | 41.25 |
4 décembre - 23 janvier (C4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 52.5 |
29 janvier - 20 mars (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 8 | 5 | 2 | 131.25 |