C6 - Martine Lebeau
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 21:00 | 2 | D1 - Michel Provencher | Match nul |
2 octobre | 19:00 | 3 | D6 - Antoine Provencher | Défaite |
9 octobre | 21:00 | 2 | D3 - Rodrigue Cormier | Victoire |
20 octobre | 19:00 | 3 | D4 - Francis Charbonneau | Défaite |
24 octobre | 21:00 | 1 | D7 - Daniel Lacombe Barrios | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 novembre | 21:00 | 3 | D4 - Rodrigue Cormier | Victoire |
10 novembre | 19:00 | 2 | D3 - Pierre Blanchette | Victoire |
14 novembre | 19:00 | 1 | D7 - Antoine Provencher | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 3 | D6 - Michel Provencher | Victoire |
27 novembre | 19:00 | 3 | D1 - Jean Lamoureux | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 3 | C3 - France Prévost | N/D |
11 décembre | 21:00 | 2 | C4 - Jean Lamoureux | N/D |
9 janvier | 19:00 | 3 | C1 - Jean Charbonneau | N/D |
16 janvier | 21:00 | 1 | C2 - Jean-Jacques Gagné | N/D |
22 janvier | 19:00 | 2 | C5 - Maxim Charbonneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (D5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 35.62 |
30 octobre - 28 novembre (D2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 41.25 |
4 décembre - 23 janvier (C6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 3 | 1 | 76.87 |