A5 - Gaetan Lachapelle
Fiche:
2-2-0 (#5)
Capitaine
Gaetan Lachapelle3ieme
Richard Pilote2ieme
Denis PineaultLead
Barry Schreindorfer5ieme
Jacques BoucherDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 21:00 | 3 | B3 - Clément Primeau | Défaite |
3 octobre | 19:00 | 2 | B4 - Michel Sylvestre | Victoire |
10 octobre | 21:00 | 3 | B1 - Rejean Aubin | Victoire |
16 octobre | 19:00 | 1 | B2 - Michel Trudeau | Match nul |
23 octobre | 21:00 | 2 | B5 - Jacques Ricard | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 21:00 | 2 | A2 - Mathieu Tremblay | Victoire |
7 novembre | 19:00 | 1 | A1 - Pierre Lamoureux | Défaite |
14 novembre | 21:00 | 1 | A3 - André Desjardins | Victoire |
20 novembre | 19:00 | 3 | A4 - Mathieu Maurice | Défaite |
27 novembre | 21:00 | 2 | A6 - Jacques Lepine | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (B6) | 5 | 3 | 1 | 1 | 46.5 |
30 octobre - 28 novembre (A5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
Total | 9 | 5 | 3 | 1 | 96.5 |