Thumb a finaliste 1 2 C1 - Michel Sylvestre Imprimer
Fiche: 2-0-1 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 21:00 1 B1 - Rejean Aubin Match nul
3 octobre 19:00 2 B6 - Gaetan Lachapelle Défaite
10 octobre 21:00 2 B2 - Michel Trudeau Match nul
16 octobre 19:00 3 B5 - Jacques Ricard Victoire
23 octobre 21:00 1 B3 - Clément Primeau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 21:00 3 C4 - Michel Trudeau Victoire
6 novembre 19:00 3 C5 - France Prévost Match nul
13 novembre 21:00 2 C6 - Maxim Charbonneau Victoire
21 novembre 19:00 1 C3 - Francis Charbonneau N/D
28 novembre 21:00 2 C2 - Mathieu Bourassa N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (B4) 5 1 2 2 41
30 octobre - 28 novembre (C1) demoted 3 2 0 1 36.5
Total 8 3 2 3 77.5