Thumb d510768e 53ef 4404 be58 f070d1ec27af B4 - Jacques Ricard Imprimer
Fiche: 3-0-1 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 21:00 2 B2 - Michel Trudeau Victoire
3 octobre 19:00 1 B1 - Rejean Aubin Match nul
10 octobre 21:00 1 B3 - Clément Primeau Victoire
16 octobre 19:00 3 B4 - Michel Sylvestre Défaite
23 octobre 21:00 2 B6 - Gaetan Lachapelle Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 2 B1 - Rejean Aubin Victoire
7 novembre 21:00 3 B6 - Jean-Jacques Gagné Match nul
13 novembre 19:00 3 B2 - Clément Primeau Victoire
20 novembre 21:00 1 B5 - Jean Charbonneau Victoire
28 novembre 19:00 2 B3 - Michel Beauchamp N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (B5) 5 2 2 1 43.5
30 octobre - 28 novembre (B4) 4 3 0 1 53.5
Total 9 5 2 2 97