Default user B2 - Rejean Aubin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 21:00 1 B4 - Michel Sylvestre Match nul
3 octobre 19:00 1 B5 - Jacques Ricard Match nul
10 octobre 21:00 3 B6 - Gaetan Lachapelle Défaite
16 octobre 19:00 2 B3 - Clément Primeau Victoire
23 octobre 21:00 3 B2 - Michel Trudeau Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 2 B4 - Jacques Ricard Défaite
7 novembre 21:00 2 B5 - Jean Charbonneau Victoire
13 novembre 19:00 1 B6 - Jean-Jacques Gagné Victoire
20 novembre 21:00 3 B3 - Michel Beauchamp Victoire
28 novembre 19:00 1 B2 - Clément Primeau Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 décembre 21:00 1 B5 - Mathieu Bourassa Victoire
11 décembre 19:00 2 B3 - André Desjardins Victoire
8 janvier 21:00 1 B4 - Jacques Ricard Défaite
16 janvier 19:00 3 B6 - Jean Lamoureux Match nul
23 janvier 21:00 2 B1 - Michel Beauchamp Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 19:00 2 B5 - Mathieu Bourassa N/D
5 février 21:00 3 B3 - André Desjardins N/D
13 février 19:00 2 B4 - Jacques Ricard N/D
20 février 21:00 1 B6 - Jean Lamoureux N/D
26 février 19:00 3 B1 - Michel Beauchamp N/D
12 mars 21:00 2 B5 - Mathieu Bourassa N/D
20 mars 19:00 3 B4 - Jacques Ricard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (B1) 5 2 1 2 45
30 octobre - 28 novembre (B1) 5 4 1 0 48.75
4 décembre - 23 janvier (B2) 5 3 1 1 57.5
29 janvier - 20 mars (B2) 0 0 0 0 0
Total 15 9 3 3 151.25