B6 - Jean Lamoureux
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 19:00 | 2 | C1 - France Prévost | Défaite |
3 octobre | 21:00 | 3 | C6 - André Desjardins | Défaite |
9 octobre | 19:00 | 3 | C2 - Mathieu Bourassa | Victoire |
16 octobre | 21:00 | 1 | C5 - Pierre Blanchette | Victoire |
24 octobre | 19:00 | 2 | C3 - Maxim Charbonneau | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 19:00 | 3 | D5 - Daniel Lacombe Barrios | Défaite |
6 novembre | 21:00 | 2 | D7 - Eric Limoges | Victoire |
14 novembre | 19:00 | 2 | D6 - Michel Provencher | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 1 | D3 - Pierre Blanchette | Victoire |
27 novembre | 19:00 | 3 | D2 - Martine Lebeau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 21:00 | 2 | B3 - André Desjardins | Victoire |
11 décembre | 19:00 | 1 | B4 - Jacques Ricard | Défaite |
8 janvier | 21:00 | 2 | B1 - Michel Beauchamp | Victoire |
16 janvier | 19:00 | 3 | B2 - Rejean Aubin | Match nul |
23 janvier | 21:00 | 1 | B5 - Mathieu Bourassa | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 janvier | 19:00 | 3 | B3 - André Desjardins | Victoire |
5 février | 21:00 | 2 | B4 - Jacques Ricard | N/D |
13 février | 19:00 | 3 | B1 - Michel Beauchamp | N/D |
20 février | 21:00 | 1 | B2 - Rejean Aubin | N/D |
26 février | 19:00 | 2 | B5 - Mathieu Bourassa | N/D |
12 mars | 21:00 | 1 | B1 - Michel Beauchamp | N/D |
20 mars | 19:00 | 1 | B3 - André Desjardins | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (C4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 37.5 |
30 octobre - 28 novembre (D1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 41.25 |
4 décembre - 23 janvier (B6) | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 |
29 janvier - 20 mars (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Total | 16 | 9 | 6 | 1 | 152.75 |