Thumb andre  desjardins B3 - André Desjardins Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 19:00 1 C3 - Maxim Charbonneau Victoire
3 octobre 21:00 3 C4 - Jean Lamoureux Victoire
9 octobre 19:00 1 C1 - France Prévost Victoire
16 octobre 21:00 2 C2 - Mathieu Bourassa Victoire
24 octobre 19:00 3 C5 - Pierre Blanchette Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 21:00 3 A6 - Jacques Lepine Victoire
7 novembre 19:00 3 A2 - Mathieu Tremblay Défaite
14 novembre 21:00 1 A5 - Gaetan Lachapelle Défaite
20 novembre 19:00 2 A1 - Pierre Lamoureux Victoire
27 novembre 21:00 1 A4 - Mathieu Maurice Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 décembre 21:00 2 B6 - Jean Lamoureux Défaite
11 décembre 19:00 2 B2 - Rejean Aubin Défaite
8 janvier 21:00 3 B5 - Mathieu Bourassa Victoire
16 janvier 19:00 1 B1 - Michel Beauchamp Défaite
23 janvier 21:00 3 B4 - Jacques Ricard Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 19:00 3 B6 - Jean Lamoureux Défaite
5 février 21:00 3 B2 - Rejean Aubin N/D
13 février 19:00 1 B5 - Mathieu Bourassa N/D
20 février 21:00 2 B1 - Michel Beauchamp N/D
26 février 19:00 1 B4 - Jacques Ricard N/D
12 mars 21:00 3 B4 - Jacques Ricard N/D
20 mars 19:00 1 B6 - Jean Lamoureux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (C6) 5 5 0 0 48.75
30 octobre - 28 novembre (A3) promoted 5 2 3 0 45
4 décembre - 23 janvier (B3) demoted 5 1 4 0 50
29 janvier - 20 mars (B3) 1 0 1 0 9
Total 16 8 8 0 152.75