Default user C2 - Mathieu Bourassa Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 19:00 3 C5 - Pierre Blanchette Victoire
3 octobre 21:00 1 C3 - Maxim Charbonneau Victoire
9 octobre 19:00 3 C4 - Jean Lamoureux Défaite
16 octobre 21:00 2 C6 - André Desjardins Défaite
24 octobre 19:00 1 C1 - France Prévost Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 21:00 1 C5 - France Prévost Défaite
6 novembre 19:00 2 C3 - Francis Charbonneau Victoire
13 novembre 21:00 1 C4 - Michel Trudeau Victoire
21 novembre 19:00 3 C6 - Maxim Charbonneau N/D
28 novembre 21:00 2 C1 - Michel Sylvestre N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (C2) 5 3 2 0 41
30 octobre - 28 novembre (C2) 3 2 1 0 34
Total 8 5 3 0 75