D5 - Daniel Lacombe Barrios
Fiche:
1-2-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 21:00 | 3 | D3 - Rodrigue Cormier | Défaite |
2 octobre | 19:00 | 1 | D1 - Michel Provencher | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 3 | D2 - Jean Charbonneau | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 1 | D4 - Francis Charbonneau | Défaite |
20 octobre | 19:00 | 2 | D6 - Antoine Provencher | Victoire |
24 octobre | 21:00 | 1 | D5 - Martine Lebeau | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 19:00 | 3 | D1 - Jean Lamoureux | Victoire |
6 novembre | 21:00 | 1 | D6 - Michel Provencher | Défaite |
10 novembre | 19:00 | 1 | D4 - Rodrigue Cormier | Match nul |
14 novembre | 19:00 | 3 | D3 - Pierre Blanchette | Défaite |
27 novembre | 19:00 | 2 | D7 - Antoine Provencher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (D7) | 6 | 2 | 4 | 0 | 32 |
30 octobre - 28 novembre (D5) | 4 | 1 | 2 | 1 | 35.5 |
Total | 10 | 3 | 6 | 1 | 67.5 |