D2 - Martine Lebeau
Fiche:
3-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 21:00 | 2 | D1 - Michel Provencher | Match nul |
2 octobre | 19:00 | 3 | D6 - Antoine Provencher | Défaite |
9 octobre | 21:00 | 2 | D3 - Rodrigue Cormier | Victoire |
20 octobre | 19:00 | 3 | D4 - Francis Charbonneau | Défaite |
24 octobre | 21:00 | 1 | D7 - Daniel Lacombe Barrios | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 novembre | 21:00 | 3 | D4 - Rodrigue Cormier | Victoire |
10 novembre | 19:00 | 2 | D3 - Pierre Blanchette | Victoire |
14 novembre | 19:00 | 1 | D7 - Antoine Provencher | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 3 | D6 - Michel Provencher | N/D |
27 novembre | 19:00 | 3 | D1 - Jean Lamoureux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 24 octobre (D5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 35.5 |
30 octobre - 28 novembre (D2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 71.5 |