Thumb 20190627 201424805 ios D7 - Daniel Lacombe Barrios Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 21:00 3 D3 - Rodrigue Cormier Défaite
2 octobre 19:00 1 D1 - Michel Provencher Victoire
9 octobre 21:00 3 D2 - Jean Charbonneau Défaite
17 octobre 19:00 1 D4 - Francis Charbonneau Défaite
20 octobre 19:00 2 D6 - Eric Limoges Victoire
24 octobre 21:00 1 D5 - Martine Lebeau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 19:00 3 D1 - Jean Lamoureux Victoire
6 novembre 21:00 1 D6 - Michel Provencher Défaite
10 novembre 19:00 1 D4 - Rodrigue Cormier Match nul
14 novembre 19:00 3 D3 - Pierre Blanchette Défaite
27 novembre 19:00 2 D7 - Eric Limoges Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 21:00 2 D3 - Martine Lebeau Victoire
12 décembre 19:00 3 D1 - Michel Provencher Victoire
9 janvier 21:00 2 D2 - Eric Limoges Victoire
12 janvier 19:00 1 D6 - Rodrigue Cormier Victoire
15 janvier 19:00 3 D4 - Francis Charbonneau Victoire
22 janvier 21:00 3 D5 - Pierre Blanchette Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 janvier 19:00 3 D3 - Martine Lebeau N/D
2 février 19:00 1 D4 - Francis Charbonneau N/D
6 février 21:00 1 D1 - Michel Provencher N/D
12 février 19:00 3 D2 - Eric Limoges N/D
19 février 21:00 1 D4 - Francis Charbonneau N/D
27 février 19:00 1 D5 - Pierre Blanchette N/D
16 mars 19:00 2 D6 - Rodrigue Cormier N/D
19 mars 19:00 2 D1 - Michel Provencher N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 24 octobre (D7) 6 2 4 0 32.5
30 octobre - 28 novembre (D5) 5 1 3 1 31.87
4 décembre - 23 janvier (D7) 6 5 0 1 37.5
29 janvier - 20 mars (D7) 0 0 0 0 0
Total 17 8 7 2 101.87